こんなとき、共済金をお支払いします。
死亡・後遺障害補償
業務上災害および通勤災害で、死亡または後遺障害を負われた場合にお支払いします。
災害付帯費用補償
業務上災害および通勤災害が発生し、政府労災保険の認定がされた場合に、企業が負担する費用を一定の範囲内で企業にお支払いします。
使用者賠償責任(オプション)
労働基準法に基づく責任(政府労災保険)のほかに、民法上の被用者(従業員)への責任を企業が負った場合にお支払いします。
休業補償(オプション)
業務上災害および通勤災害で休業し、賃金を受けない日の4日目以降の期間に対し、1日につき定額方式または定率方式で、1,092日分を限度にお支払いします。
政府労災認定を待たずにお支払い
入通院共済金(オプション)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で、入院もしくは通院した場合に、事故当日からその日を含めて入院120日・通院60日を限度にお支払いします。
政府労災認定を待たずにお支払い
死亡共済金(オプション)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で、事故当日からその日を含めて180日以内に死亡された場合にお支払いします。
補償金額 | 共済金の種類 | 加入コース | |||||||||||
A型 | B・E型 | C・F型 | D・G型 | H型 | |||||||||
死亡補償共済金 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||||||||
後遺傷害補償共済金 | 1級~7級 | 3,000万円~780万円 | 2,000万円~520万円 | 1,000万円~260万円 | 500万円~130万円 | 1,000万円~260万円 | |||||||
8級~14級 | 600万円~60万円 | 400万円~40万円 | 200万円~20万円 | 100万円~10万円 | _ | ||||||||
災害付帯費用 | 死亡:100万円 後遺障害:1級~3級 25万円、4級~7級 15万円 | ||||||||||||
オプション | 共済金の種類 | 加入コース | _ | ||||||||||
スーパーA型 | スーパーB・E型 | スーパーC・F型 | スーパーD・G型 | ||||||||||
使用者賠償1名 | 9,000万円 | 6,000万円 | 5,000万円 | 2,500万円 | |||||||||
1事故限度額 | 50,000万円 | 30,000万円 | 20,000万円 | 10,000万円 | |||||||||
共済掛金 | 業種 | 加入コース | |||||||||||
A型 | B・E型 | C・F型 | D・G型 | H型 | |||||||||
年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | ||||
建築事業 | 標準 | _ | _ | 16,724円 | 1,530円 | 8,470円 | 780円 | 4,343円 | 400円 | 6,155円 | 560円 | ||
オプション | _ | _ | 8,839円 | 810円 | 8,523円 | 780円 | 7,829円 | 720円 | _ | _ | |||
食料品製造業 | 標準 | 6,831円 | 630円 | 4,575円 | 420円 | 2,318円 | 210円 | 1,190円 | 110円 | _ | _ | ||
オプション | 4,066円 | 370円 | 3,795円 | 350円 | 3,659円 | 340円 | 3,361円 | 310円 | _ | _ | |||
印刷または製本業 | 標準 | 5,672円 | 520円 | 3,799円 | 350円 | 1,925円 | 180円 | 989円 | 90円 | _ | _ | ||
オプション | 5,070円 | 460円 | 4,732円 | 430円 | 4,563円 | 420円 | 4,191円 | 380円 | _ | _ | |||
化学工業 | 標準 | 9,220円 | 850円 | 6,173円 | 570円 | 3,127円 | 290円 | 1,604円 | 150円 | _ | _ | ||
オプション | 3,380円 | 310円 | 3,155円 | 290円 | 3,042円 | 280円 | 2,794円 | 260円 | _ | _ | |||
機械器具製造業 | 標準 | 11,965円 | 1,100円 | 8,002円 | 730円 | 4,039円 | 370円 | 2,058円 | 190円 | _ | _ | ||
オプション | 6,124円 | 560円 | 5,716円 | 520円 | 5,512円 | 510円 | 5,063円 | 460円 | _ | _ | |||
その他の各種事業 | 標準 | 4,062円 | 370円 | 2,729円 | 250円 | 1,395円 | 130円 | 728円 | 70円 | _ | _ | ||
オプション | 887円 | 80円 | 828円 | 80円 | 798円 | 70円 | 733円 | 70円 | _ | _ |
共済金の種類 | 加入コース | |||||||||||||||||
A型 | B・E型 | C・F型 | D・G型 | |||||||||||||||
死亡共済金 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | ||||||||||||||
入院共済金日額 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||||||||||
通院共済金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
等級 | 加入コース・支払方法 | |||||||||||||||||
A型 | B・E型 | C・D・F・G型 | ||||||||||||||||
年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | |||||||||||||
傷害1級 | 5,721円 | 520円 | 3,869円 | 350円 | 2,167円 | 200円 | ||||||||||||
傷害2級 | 8,493円 | 780円 | 5,792円 | 530円 | 3,091円 | 280円 | ||||||||||||
傷害3級 | 14,781円 | 1,350円 | 9,984円 | 920円 | 5,187円 | 480円 |
定額方式 | |
補償日額 | 4,000円 |
3,000円 | |
2,000円 | |
1,000円 |
定率方式 |
|
補償平均賃金 | 40% |
20% |
お引受けの対象
ご加入制限
共済期間